sexta-feira, 2 de julho de 2010

Relação de Contas Irregulares


Consultar por: Responsável = Informe o NOME ou BRANCO para todos.
Ano Inicial: 2000 Ano Final: 2010
Acórdão Processo Cpf Responsável Data Sessão Valor Base
44906 2005/53388-8 642.258.282-04 KROTI KAIAPO 19/03/2009 11.000,00 Detalhar
44912 2006/51970-3 033.302.062-68 FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO 19/03/2009 586,64 Detalhar
44913 2006/52040-7 106.050.532-00 ILMA MARIA DE MELO MARTINS 19/03/2009 12.292,00 Detalhar
44915 2007/51617-6 394.614.322-91 DILZA MARIA PANTOJA CORREA 19/03/2009 270.000,00 Detalhar
44916 2007/51926-5 242.783.941-87 MANOEL SOARES DA COSTA 19/03/2009 20.000,00 Detalhar
44917 2007/52234-0 039.665.262-04 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA 19/03/2009 25.000,00 Detalhar
44919 2008/50046-6 430.784.862-49 JUAREZ ALVES NOGUEIRA FILHO 19/03/2009 10.000,00 Detalhar
44941 2005/53480-3 463.245.187-87 VALDECI VIEIRA DA SILVA 24/03/2009 6.000,00 Detalhar
44942 2006/50694-9 026.214.522-72 LUIZ DE FRANCA SOLON 24/03/2009 148.000,00 Detalhar
44944 2006/53296-0 924.731.302-30 DEUZIMAR CONCEICAO RODRIGUES 24/03/2009 12.000,00 Detalhar
44945 2006/53407-0 145.722.222-15 FRANCISCO FEITOSA FARIAS 24/03/2009 35.000,00 Detalhar
44948 2007/51825-1 423.181.062-15 ROMANA DE MACEDO FERREIRA DA COSTA 24/03/2009 15.000,00 Detalhar
44950 2007/52122-3 259.951.462-20 MAURICIO SOUZA DA SILVA 24/03/2009 10.000,00 Detalhar
44951 2007/52427-6 291.817.712-15 ADERSON SILVA DA CONCEICAO 24/03/2009 14.919,70 Detalhar
44954 2007/53537-4 266.759.192-53 MARTA DIONISIO BATISTA 24/03/2009 120.000,00 Detalhar
44956 2008/50049-9 007.302.968-81 RUI GUILHERME DE MENEZES 24/03/2009 5.000,00 Detalhar
44989 2005/50254-5 SOARES DA COSTA FILHO 31/03/2009 3.000,00 Detalhar
44990 2005/52500-8 318.763.152-53 VALERIO SANTOS SILVA 31/03/2009 60.000,00 Detalhar
44997 2006/52024-7 118.281.292-91 JOSIEL BARBOSA 31/03/2009 75.000,00 Detalhar
45000 2007/50221-8 233.159.621-20 LUCIENE GERALDA REZENDE VERAS 31/03/2009 50.000,00 Detalhar
45001 2007/51787-1 033.302.062-68 FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO 31/03/2009 100.000,00 Detalhar
45002 2007/51788-2 509.021.642-87 BRUNO DE FARIAS CARDOSO 31/03/2009 12.000,00 Detalhar
45005 2007/51991-3 089.074.121-20 SEBASTIAO CURIO RODRIGUES MOURA 31/03/2009 1.662,85 Detalhar
45007 2007/52244-1 045.795.263-68 FRANCISCO EDISON COELHO FROTA 31/03/2009 25.000,00 Detalhar
45009 2007/53580-7 429.303.832-91 JOSIEL PINHEIRO DOS SANTOS 31/03/2009 5.000,00 Detalhar
45010 2007/53885-0 592.752.782-53 IVO PASCOAL PEREIRA DA SILVA 31/03/2009 6.000,00 Detalhar
45011 2007/53910-5 282.832.792-20 JOAO GONCALVES DE LIMA 31/03/2009 2.000,00 Detalhar
45081 2007/51632-5 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 14/04/2009 52.500,00 Detalhar
45082 2003/51315-4 013.209.552-15 AMARIO LOPES FERNANDES 14/04/2009 24.990,00 Detalhar
45086 2006/50149-0 195.869.149-68 ANSELMO HOFFMAN 14/04/2009 100.000,00 Detalhar
45088 2006/53294-9 880.822.292-68 RICARDO LOPES BOTELHO 14/04/2009 15.000,00 Detalhar
45089 2007/50216-0 655.463.002-30 LUCIANO DIAS DE SOUZA 14/04/2009 15.000,00 Detalhar
45091 2007/51786-0 373.780.582-20 ANTONIO SILAS MELO DA CUNHA 14/04/2009 103.786,00 Detalhar
45092 2007/51868-1 108.444.492-53 ANTONIO FERREIRA NUNES 14/04/2009 46.418,78 Detalhar
45093 2007/51901-7 045.795.263-68 FRANCISCO EDSON COELHO FROTA 14/04/2009 112.500,00 Detalhar
45095 2007/51961-8 822.009.042-15 EDINEA GONÇALVES BARBOSA 14/04/2009 2.223,20 Detalhar
45099 2007/52227-0 049.057.092-53 ANTONIO MARTINS SIMAO 14/04/2009 130.000,00 Detalhar
45100 2007/53184-0 166.809.282-49 PAULO SILVIO LOPES DA GAMA ALVES 14/04/2009 99.514,80 Detalhar
45102 2007/53600-5 695.160.902-06 TOMAZ MARIA MIRANDA RIBEIRO 14/04/2009 3.000,00 Detalhar
45103 2007/54642-8 636.223.272-00 RAIMUNDO DIONISIO PINTO BRITO 14/04/2009 12.957,47 Detalhar
45164 2006/50454-6 154.726.471-34 ALDO FERNANDES DE SOUZA 30/04/2009 49.962,00 Detalhar
45169 2007/51520-9 397.774.562-04 RAIMUNDO MATOS DA SILVA 30/04/2009 30.000,00 Detalhar
45171 2007/51897-6 045.795.263-68 FRANCISCO EDSON COELHO FROTA 30/04/2009 109.125,00 Detalhar
45172 2007/51968-4 218.946.802-78 NATANAEL CUIMAR BARATINHA 30/04/2009 150.000,00 Detalhar
45173 2007/53211-7 141.195.792-04 MARIA MADALENA RODRIGUES PIMENTEL 30/04/2009 7.000,00 Detalhar
Página 1 de Portal TCE 7
http://www.tce.pa.gov.br/SecretariaNet/Divida/DividaConsultarGlosa.aspx?Modulo=IRRE 1/7/2010
45174 2007/54054-5 373.780.582-20 ANTONIO SILAS MELO DA CUNHA 30/04/2009 225.000,00 Detalhar
45175 2007/52450-5 000.902.042-04 JOSE MARIO DE SOUZA 30/04/2009 21.567,00 Detalhar
DEPRA 30/04/2009 26.012,34 Detalhar
45190 2007/51663-1 033.896.692-72 IDENILZA RIBEIRO DO NASCIMENTO 05/05/2009 13.445,03 Detalhar
45191 2005/51388-0 086.098.612-87 HELIO PAES PEREIRA 05/05/2009 15.000,00 Detalhar
45192 2005/51935-5 116.527.482-53 NILSON REIS DE OLIVEIRA 05/05/2009 16.000,00 Detalhar
45194 2006/51551-0 207.212.772-68 AUGUSTO SERGIO COIMBRA FAVACHO 05/05/2009 60.000,00 Detalhar
45201 2007/51804-7 662.286.972-34 ELTON JHONES DE SOUZA 05/05/2009 25.000,00 Detalhar
45204 2007/52121-2 854.786.442-34 EUDIMA LIMA DOS SANTOS 05/05/2009 80.000,00 Detalhar
45206 2007/53888-2 219.263.442-00 ITAMAR FERREIRA OLIVEIRA 05/05/2009 50.000,00 Detalhar
45231 2007/51279-8 163.183.822-91 JOSE CARLOS PINTO DE AQUINO 07/05/2009 40.000,00 Detalhar
45235 2007/51959-3 023.834.622-68 IVANITO MONTEIRO GONÇALVES 07/05/2009 10.000,00 Detalhar
45236 2007/52270-3 670.500.262-04 LUCIA ARLETE DO SOCORRO FERREIRA PAES 07/05/2009 3.500,00 Detalhar
45238 2007/52400-6 268.255.032-00 JUAREZ CARDOSO DAS NEVES FILHO 07/05/2009 10.000,00 Detalhar
45239 2007/53889-3 234.593.522-72 GENIVALDO RIBEIRO ARAUJO 07/05/2009 10.000,00 Detalhar
45240 2007/53907-0 071.764.062-00 CARLOS PAMPLONA DE MIRANDA 07/05/2009 21.954,52 Detalhar
45242 2008/53883-3 143.704.842-00 RAIMUNDO OLIVEIRA ALMEIDA 07/05/2009 14.705,00 Detalhar
45280 2007/50022-3 331.253.092-04 ANA JULIA DE BACELAR MACHADO 14/05/2009 40.639,17 Detalhar
45281 2003/51040-7 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 14/05/2009 59.308,00 Detalhar
45283 2003/51371-1 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 14/05/2009 34.063,68 Detalhar
45284 2004/53580-0 120.078.039-68 JOAO SCARPARO 14/05/2009 37.309,40 Detalhar
45285 2005/52655-4 166.095.142-91 JOSE JURACI LINHARES DE LIMA 14/05/2009 10.921,44 Detalhar
45287 2007/52240-8 049.057.092-53 ANTONIO MARTINS SIMAO 14/05/2009 155.000,00 Detalhar
45288 2007/52259-8 491.523.001-53 RICARDO ELY DE VILARINHO 14/05/2009 30.000,00 Detalhar
45292 2005/51368-7 320.899.101-00 PEDRO THEODORO DE REZENDE 19/05/2009 7.760,00 Detalhar
45294 2007/50212-7 391.522.352-20 EDVAR MACHADO ASSUNCAO 19/05/2009 38.516,00 Detalhar
45298 2005/52528-9 145.505.472-00 RAIMUNDO NONATO MAILEIRO DE SOUZA 19/05/2009 2.500,00 Detalhar
45300 2005/53415-5 425.792.102-10 SEBASTIAO DE FREITAS RIBEIRO 19/05/2009 10.000,00 Detalhar
45305 2007/50702-9 066.240.062-34 MANOEL MARIA FERNANDES DE CHRISTO 19/05/2009 9.137,00 Detalhar
45306 2007/51835-3 375.186.662-00 ANA LEILA ALVES DOS SANTOS 19/05/2009 180.000,00 Detalhar
45307 2007/52262-3 101.910.202-06 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 19/05/2009 13.000,00 Detalhar
45308 2007/52420-0 462.975.962-04 JOSE ANTONIO LIMA FERREIRA 19/05/2009 5.000,00 Detalhar
45312 2007/53221-9 145.722.222-15 FRANCISCO FEITOSA FARIAS 19/05/2009 30.000,00 Detalhar
45358 2003/52815-1 014.320.442-49 RAFAEL DE LOUREIRO REIS 26/05/2009 6.000,00 Detalhar
45361 2007/50897-2 122.052.812-91 ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO 26/05/2009 97.985,20 Detalhar
45363 2005/52499-0 182.126.542-49 SILVIO CARLOS FARIAS PICANCO 26/05/2009 13.000,00 Detalhar
45365 2006/50141-3 334.740.959-00 NILSON CAVALHEIRO SAMUELSSON 26/05/2009 14.800,00 Detalhar
45366 2006/51321-9 667.538.992-00 LUCIANO FRANCISCO MESQUITA DE SOUSA 26/05/2009 15.000,00 Detalhar
45369 2006/52037-1 612.877.258-72 JOSE ORLANDO FREIRE 26/05/2009 5.280,00 Detalhar
45372 2007/51322-5 059.402.812-49 JOSE TELI PARA DOS SANTOS 26/05/2009 13.409,05 Detalhar
45373 2007/51796-2 297.774.372-34 GUILHERMANDO DA COSTA SILVA 26/05/2009 7.000,00 Detalhar
45374 2007/51831-0 132.536.542-49 MANOEL EURICO OLIVEIRA DA SILVA 26/05/2009 13.000,00 Detalhar
45375 2007/51891-0 057.112.582-49 ANTONIO ERNESTO CONTENTE DO NASCIMENTO 26/05/2009 13.000,00 Detalhar
45378 2007/53915-0 038.234.402-25 JOAO MARTINS CARDOSO FILHO 26/05/2009 24.725,00 Detalhar
45421 2007/51248-1 233.159.621-20 LUCIENE GERALDA REZENDE VERAS 28/05/2009 70.000,00 Detalhar
45442 2003/50255-5 125.045.211-20 ATIL JOSE DE SOUZA 02/06/2009 30.000,00 Detalhar
45444 2006/50789-4 144.002.001-91 VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA 02/06/2009 267,81 Detalhar
45446 2003/51125-0 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 02/06/2009 53.896,03 Detalhar
45447 2003/51855-5 026.214.522-72 LUIZ DE FRANCA SOLON 02/06/2009 1.921,27 Detalhar
45448 2004/52285-3 372.573.409-78 RENATO CORADASSI 02/06/2009 12.560,59 Detalhar
45449 2005/50156-4 152.908.083-53 JOSE GARCIA DA CUNHA 02/06/2009 125.000,00 Detalhar
45451 2006/50030-8 029.502.942-00 FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA 02/06/2009 15.000,00 Detalhar
45456 2007/50050-7 129.309.382-34 ANA LUCIA DE ALMEIDA LEAL 02/06/2009 84.500,00 Detalhar
Página 2 de Portal TCE 7
http://www.tce.pa.gov.br/SecretariaNet/Divida/DividaConsultarGlosa.aspx?Modulo=IRRE 1/7/2010
45457 2007/51920-0 057.793.162-87 MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS 02/06/2009 35.542,00 Detalhar
45458 2007/51922-1 509.021.642-87 BRUNO DE FARIAS CARDOSO 02/06/2009 10.000,00 Detalhar
45460 2007/53526-1 414.405.792-53 EVANDRO MAGALHAES PEREIRA 02/06/2009 17.440,00 Detalhar
45461 2007/53577-1 403.279.303-49 GENIVAL SOARES DOS SANTOS 02/06/2009 10.000,00 Detalhar
45486 2003/50938-3 047.033.242-53 DATIVO ARAUJO DE ALMEIDA 04/06/2009 178.544,20 Detalhar
45492 2003/51032-7 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 04/06/2009 1.080,00 Detalhar
45494 2006/51418-6 223.713.891-53 ALAN DE SOUZA AZEVEDO 04/06/2009 20.000,00 Detalhar
45498 2006/53394-1 153.006.762-68 JOAO PEDROSA GOMES 04/06/2009 18.650,06 Detalhar
45504 2007/53002-0 030.973.583-15 ANTONIO SARAIVA RABELO 04/06/2009 30.000,00 Detalhar
45506 2007/53187-2 269.038.302-00 GILDA DIAS SOUZA 04/06/2009 11.351,30 Detalhar
45507 2007/53223-0 252.436.592-15 LUIZ GUILHERME ALVES DIAS 04/06/2009 83.959,91 Detalhar
45508 2007/53519-2 689.620.882-15 WELITON RIBEIRO CHAVES 04/06/2009 23.220,00 Detalhar
45509 2008/50945-0 331.179.937-15 ADAILTON ATAIDE GURJAO 04/06/2009 30.500,00 Detalhar
45541 2008/50695-0 129.083.472-53 MARIA LUCIA REIS CUNHA 16/06/2009 16.000,00 Detalhar
45599 2009/52052-7 185.881.152-04 MARCIA DO SOCORRO ESPINDOLA MACEDO 23/06/2009 12.000,00 Detalhar
45613 2002/50674-3 054.869.552-00 RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES 23/06/2009 31.180,00 Detalhar
45614 2005/53242-2 166.809.282-49 PAULO SILVIO LOPES DA GAMA ALVES 23/06/2009 74.264,00 Detalhar
45620 2006/52076-8 057.632.072-20 ALVARO AIRES DA COSTA 23/06/2009 1.860,00 Detalhar
45621 2007/50435-9 222.163.322-91 BENTO CORREA PIMENTEL 23/06/2009 40.000,00 Detalhar
45622 2007/50673-0 145.722.222-15 FRANCISCO FEITOSA FARIAS 23/06/2009 547,00 Detalhar
45623 2002/50916-2 089.074.121-20 SEBASTIAO CURIO RODRIGUES DE MOURA 23/06/2009 17.255,00 Detalhar
45624 2002/53173-0 353.741.522-20 EVERALDO FRANCA NUNES 23/06/2009 7.142,00 Detalhar
45625 2003/51271-9 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 23/06/2009 4.172,59 Detalhar
45626 2003/51724-6 280.618.612-91 MADSON DIAS LEITE 23/06/2009 10.000,00 Detalhar
45628 2003/53355-9 042.224.152-00 JOSE BENEDITO DA MOTA ESCHRIQUE 23/06/2009 727,58 Detalhar
45630 2005/51917-3 056.869.462-72 LEOPOLDINA SOUZA ALMEIDA 23/06/2009 20.000,00 Detalhar
45631 2005/51963-9 123.827.012-34 RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO 23/06/2009 120.000,00 Detalhar
45632 2005/53397-9 298.244.602-25 MARIA JOSE ALMEIDA VIANA DE MOURA 23/06/2009 25.200,00 Detalhar
45637 2007/51947-0 178.403.092-91 ORIVALDO JOSE AGUIAR DA ASSUNÇÃO 23/06/2009 2.000,00 Detalhar
45638 2007/52289-3 452.235.802-49 JOAO JORGE LOBO MONTEIRO 23/06/2009 12.930,35 Detalhar
45639 2007/53517-0 025.033.522-00 JOSE DAS GRACAS FEIO 23/06/2009 30.000,00 Detalhar
45640 2007/54300-0 181.725.632-72 MARIA DE NAZARE NASCIMENTO FERREIRA 23/06/2009 3.000,00 Detalhar
45651 2005/51134-2 095.385.341-15 JOSE FRANCISCO DA SILVA 25/06/2009 20.000,00 Detalhar
45655 2005/50260-3 195.239.121-00 OZEIAS DE SOUSA LIMA 25/06/2009 3.000,00 Detalhar
45656 2005/51166-0 123.827.012-34 RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO 25/06/2009 200.000,00 Detalhar
45660 2008/50971-1 232.950.233-87 LUIZ GONZAGA PEREIRA 25/06/2009 20.000,00 Detalhar
45664 2009/52161-0 184.621.542-00 ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES 25/06/2009 331.226,87 Detalhar
45679 2003/51155-6 046.140.542-34 ARI JORGE RODRIGUES DIAS 30/06/2009 192.000,00 Detalhar
45680 2005/50751-6 009.665.457-02 CARLOS BELIZARIO PINTO DE MORAES 30/06/2009 66.018,88 Detalhar
45684 2005/52376-0 123.827.012-34 RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO 30/06/2009 36.234,00 Detalhar
45686 2006/51019-6 188.020.872-53 EDSON DA SILVA BARROS 30/06/2009 60.000,00 Detalhar
45689 2007/53538-5 176.641.522-91 NAZARENO CIRINO DE LIMA 30/06/2009 20.000,00 Detalhar
45691 2006/53718-1 335.412.647-72 WILDE LEITE COLARES 30/06/2009 840.024,63 Detalhar
45797 2005/50109-8 048.753.702-53 ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA 30/07/2009 20.000,00 Detalhar
45852 2005/50921-6 054.368.262-53 JOAO ALFREDO RIBEIRO DE CARVALHO 13/08/2009 5.000,00 Detalhar
45853 2007/51578-5 173.763.272-15 EMANOEL NAZARENO SOUZA MUNIZ 13/08/2009 55.511,70 Detalhar
45856 2005/52384-0 154.206.392-20 ALUIZIO DO NASCIMENTO PINTO 13/08/2009 41.681,04 Detalhar
45858 2007/51363-3 373.780.582-20 ANTONIO SILAS MELO DA CUNHA 13/08/2009 15.000,00 Detalhar
45859 2007/52295-1 365.276.532-04 WILSON VIEIRA COSTA 13/08/2009 7.000,00 Detalhar
45860 2007/52299-5 592.382.242-34 ANGELA MARIA SANTA ROSA LIMA 13/08/2009 5.000,00 Detalhar
45861 2008/50944-9 712.505.222-34 BIANCA RIBEIRO CORREA 13/08/2009 4.798,00 Detalhar
45862 2008/51021-1 644.688.792-20 SARILENE DE OLIVEIRA DO CARMO 13/08/2009 3.000,00 Detalhar
45878 2009/52633-0 042.385.912-91 RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ 18/08/2009 227.848,55 Detalhar
Página 3 de Portal TCE 7
http://www.tce.pa.gov.br/SecretariaNet/Divida/DividaConsultarGlosa.aspx?Modulo=IRRE 1/7/2010
45913 2002/51729-5 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 25/08/2009 200,00 Detalhar
45916 2003/51136-3 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 25/08/2009 82.000,00 Detalhar
45918 2007/54285-7 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 25/08/2009 600.000,00 Detalhar
45919 2004/50071-5 254.390.142-68 ORLEANDRO ALVES FEITOSA 27/08/2009 30.000,00 Detalhar
45941 2002/52789-0 429.315.506-63 ADÃO RIBEIRO SOARES 01/09/2009 42.118,78 Detalhar
45942 2000/51181-1 252.959.932-72 ANTONIO GERALDO LAZARINI 01/09/2009 340,00 Detalhar
45943 2007/52705-9 014.320.442-49 RAFAEL DE LOUREIRO REIS 01/09/2009 62.525,35 Detalhar
46018 2006/50347-4 048.133.162-04 ROSA MARIA DE OLIVEIRA BARROS 10/09/2009 162.713,60 Detalhar
46019 2006/51909-9 033.280.072-53 MARIA DO SOCORRO FRANCA GABRIEL 10/09/2009 13.807,30 Detalhar
46024 2008/50942-7 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 10/09/2009 112.500,00 Detalhar
46025 2008/53265-5 607.073.302-97 VALDENI FRANCA NASCIMENTO 10/09/2009 10.000,00 Detalhar
46041 2007/54127-5 056.083.332-68 ANTONIO DA ROCHA MENDONCA 15/09/2009 200,00 Detalhar
46043 2007/50844-0 429.453.802-34 ODACYL JORGE REBELO TUPINAMBÁ 15/09/2009 291.144,62 Detalhar
46046 2007/53574-9 388.006.912-34 ISMAR PEREIRA MAGALHAES 15/09/2009 60.000,00 Detalhar
46047 2007/53619-5 461.009.702-87 ROSE MARIE DE SOUSA GOMES 15/09/2009 14.400,00 Detalhar
46072 2005/52678-0 292.638.082-87 JOSE ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO 17/09/2009 3.600,00 Detalhar
46075 2007/51993-5 224.040.909-68 DANIEL CAPITANI 17/09/2009 75.000,00 Detalhar
46095 2003/53875-6 049.906.171-34 LUIZ INACIO DE FARIA 24/09/2009 693,58 Detalhar
46097 2006/52105-7 628.862.312-15 DOMINGOS GRISORTE DE SOUZA 24/09/2009 26.000,00 Detalhar
46098 2006/53298-2 401.999.402-15 AILTON CAMPOS DOS SANTOS 24/09/2009 7.875,00 Detalhar
46100 2007/51738-3 033.302.062-68 FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO 24/09/2009 31.949,05 Detalhar
46101 2007/51866-0 400.661.502-72 RUI MELO DA SILVA 24/09/2009 5.114,00 Detalhar
46102 2007/51880-8 056.669.882-04 RAIMUNDO DA SILVA PEIXOTO 24/09/2009 10.000,00 Detalhar
46103 2007/53065-4 033.302.062-68 FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO 24/09/2009 80.000,00 Detalhar
46105 2007/53597-5 328.376.152-34 JURANDI FIRMINO DOS SANTOS 24/09/2009 40.000,00 Detalhar
46107 2008/50050-2 072.145.532-87 ANTONIO ROMAO DA SILVA 24/09/2009 10.000,00 Detalhar
46122 2007/50143-0 166.095.142-91 JOSE JURACI LINHARES DE LIMA 29/09/2009 89.285,22 Detalhar
46132 2007/51369-9 826.034.802-00 JOSELENA MONTEIRO SARMANHO 29/09/2009 10.000,00 Detalhar
46135 2007/53062-1 326.755.856-53 EDMIR JOSE DA SILVA 29/09/2009 25.000,00 Detalhar
46195 2001/52954-0 054.368.262-53 JOAO ALFREDO RIBEIRO DE CARVALHO 13/10/2009 42.000,00 Detalhar
46199 2006/50350-0 679.864.809-63 SIMONE ABUSSAFI MIRANDA 13/10/2009 471.629,61 Detalhar
46200 2007/50746-0 064.325.222-34 JOSUE DA SILVA NEVES 13/10/2009 51.850,87 Detalhar
46203 2003/51274-1 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 13/10/2009 58.583,55 Detalhar
46205 2004/50084-0 174.106.812-68 SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES 13/10/2009 31.035,77 Detalhar
46206 2005/53391-3 025.015.462-53 BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO 13/10/2009 3.000,00 Detalhar
46210 2007/52147-1 354.218.352-00 HELIO DO SOCORRO SILVA VIEIRA 13/10/2009 350,00 Detalhar
46211 2007/52423-2 185.779.542-34 SEBASTIAO OLIVEIRA LIMA 13/10/2009 10.000,00 Detalhar
46212 2007/53129-3 292.638.082-87 JOSE ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO 13/10/2009 116.666,67 Detalhar
46213 2008/53177-6 228.491.062-91 ROSANA MARTINS DOS SANTOS 13/10/2009 22.470,00 Detalhar
46215 2008/50984-6 388.693.622-53 MARCIO CARDOSO NASCIMENTO 13/10/2009 20.000,00 Detalhar
46216 2008/50989-0 267.224.532-00 DELIO ALVES BARBOSA FILHO 13/10/2009 40.000,00 Detalhar
46217 2008/53181-2 207.252.052-53 MANOEL DOS SANTOS GONCALVES 13/10/2009 22.470,00 Detalhar
46237 2006/50595-7 142.044.952-49 EDILSON CARDOSO DE LIMA 22/10/2009 14.125,41 Detalhar
46240 2002/52195-1 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 22/10/2009 81.763,09 Detalhar
46246 2006/53400-4 153.006.762-68 JOAO PEDROSA GOMES 22/10/2009 364,07 Detalhar
46248 2007/51722-6 145.722.222-15 FRANCISCO FEITOSA FARIAS 22/10/2009 80.000,00 Detalhar
46249 2007/53015-5 088.683.872-04 JOSE ISMAEL LIMA ROCHA 22/10/2009 624,12 Detalhar
46250 2007/53027-9 145.722.222-15 FRANCISCO FEITOSA FARIAS 22/10/2009 12.500,00 Detalhar
46306 2006/51015-2 318.763.152-53 VALERIO SANTOS SILVA 29/10/2009 10.200,00 Detalhar
46307 2007/50051-8 815.074.372-34 PAULO FERREIRA LOPES 29/10/2009 15.200,00 Detalhar
46308 2008/53188-9 423.457.072-91 LIVANY DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO 29/10/2009 1.320,00 Detalhar
46357 2005/50625-1 038.234.402-25 JOAO MARTINS CARDOSO FILHO 05/11/2009 15.000,00 Detalhar
46364 2003/51129-4 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 05/11/2009 31.599,73 Detalhar
Página 4 de Portal TCE 7
http://www.tce.pa.gov.br/SecretariaNet/Divida/DividaConsultarGlosa.aspx?Modulo=IRRE 1/7/2010
46369 2007/52232-8 049.057.092-53 ANTONIO MARTINS SIMAO 05/11/2009 50.000,00 Detalhar
46370 2007/52263-4 898.999.032-72 JOEL DO NASCIMENTO FARIAS 05/11/2009 13.000,00 Detalhar
46427 2007/52265-6 999.999.999-99 IVETE DA CONCEICAO RODRIGUES 24/11/2009 93.000,00 Detalhar
46428 2007/52421-0 672.498.092-53 CELSO LUIS BORGES DE SOUZA JUNIOR 24/11/2009 150.000,00 Detalhar
46429 2007/53296-6 722.467.072-34 VALDENIR DOS SANTOS BORGES 24/11/2009 8.000,00 Detalhar
46430 2007/53623-1 597.881.002-87 KLEBER BEZERRA DE ARAGAO MINEIRO 24/11/2009 25.000,00 Detalhar
46431 2007/53927-3 480.516.322-49 ELIZABETH LIMA DUARTE 24/11/2009 8.000,00 Detalhar
46434 2005/52301-3 180.421.632-15 CIRO SOUZA GOES 24/11/2009 25.000,00 Detalhar
46435 2008/50005-8 393.388.602-30 VALDERI FRANCA DO NASCIMENTO 24/11/2009 43.000,00 Detalhar
46534 2003/50986-0 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 10/12/2009 79.090,00 Detalhar
46538 2007/51979-7 014.473.512-15 EDUARDO AZEVEDO 10/12/2009 65.000,00 Detalhar
46540 2007/52339-7 399.676.542-87 ROBERT DOUGLAS SAMPAIO LOPES 10/12/2009 45.000,00 Detalhar
46572 2007/52944-0 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 17/12/2009 330,66 Detalhar
46579 2003/51039-3 124.386.002-25 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO 17/12/2009 64.809,00 Detalhar
46581 2003/52517-5 057.793.162-87 MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS 17/12/2009 45.990,25 Detalhar
46583 2005/53481-4 440.764.952-68 ANTONIO SERGIO RODRIGUES BARBOSA 17/12/2009 2.580,00 Detalhar
46585 2006/53393-0 153.006.762-68 JOAO PEDROSA GOMES 17/12/2009 765,95 Detalhar
46587 2008/53258-6 206.107.182-15 ALTAIR PEDRO MARTINI 17/12/2009 14.989,00 Detalhar
46588 2008/53302-4 377.545.482-91 TANIA VANUSA SANTANA DE ANDRADE RUIZ 17/12/2009 99.980,00 Detalhar
46611 2009/51660-0 045.432.112-00 MILTON MATEUS DE BRITO LOBAO 17/12/2009 8.195,42 Detalhar
46647 2007/53541-0 266.759.192-53 MARTA DIONISIO BATISTA 19/01/2010 100.000,00 Detalhar
46650 2008/52888-4 145.662.572-15 ANTONIO FELICIO SOUSA PINTO 19/01/2010 4.500,00 Detalhar
46686 2004/51421-0 427.721.689-72 ADEMAR BAU 02/02/2010 8.500,00 Detalhar
46690 2007/52069-4 913.818.358-72 WILSON RODRIGUES DE SOUZA 02/02/2010 20.000,00 Detalhar
46691 2007/53061-0 133.021.322-04 SILVANA DO SOCORRO SISO DE LIMA 02/02/2010 768,00 Detalhar
46692 2006/51718-4 170.429.092-91 RAIMUNDO DE SOUZA CAVALCANTE 02/02/2010 20.000,00 Detalhar
46693 2007/51533-3 399.676.542-87 ROBERT DOUGLAS SAMPAIO LOPES 02/02/2010 80.000,00 Detalhar
46695 2007/52247-4 045.795.263-68 FRANCISCO EDISON COELHO FROTA 02/02/2010 125.000,00 Detalhar
46696 2007/52989-2 605.914.041-68 KLEPER WANDSON FIGUEIREDO DE CARVALHO 02/02/2010 25.000,00 Detalhar
